Leaf chains
Unlike roller chains, leaf chains consist of only pins and plates, so they achieve extremely high breaking forces. They are used wherever loads need to be raised, hoisted or pulled. One of the principal uses of leaf chains is in fork lift truck masts, but they are also used as counterweight chains in machine tools, as draw bench chains or in container loaders.
While the JWIS brand focuses mainly on the specialised manufacture of works-standard compliant leaf chains, the product brand ELITE offers a broad and comprehensive range of leaf chains in accordance with various standard series. In addition to these standard products, special versions, end pieces and attachments are also available e.g. with hose routings and hydraulic mast guards.

| Leaf chain specification | Leaf chain Free highlights | Product range and Application |
|
|
|

| Chain no. | Pitch | Plate lacing |
Plate Dept |
Plate Thickness |
Pin Ø | Pin length | Weight per meter |
Min. tensile strength iso/Din |
Clevis pins | |||
| h2 max | T max. | d1 max. | b4 max | q | Fmin | d3 | L1 | x | ||||
| ANSI | ISO | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | KN | mm | mm | mm | |
| LH0822 | BL422 | 12.7 | 2 x 2 | 12 | 2 | 5.09 | 11.05 | 0.64 | 22.2 | 1.6 | 14.82 | 8.82 |
| LH0823 | BL423 | 2 x 3 | 13.16 | 0.8 | 22.2 | 17 | 11 | |||||
| LH0834 | BL434 | 3 x 4 | 17.4 | 1.12 | 33.4 | 21.36 | 15.36 | |||||
| LH0844 | BL444 | 4 x 4 | 19.51 | 1.28 | 44.5 | 23.54 | 17.54 | |||||
| LH0846 | BL446 | 4 x 6 | 23.8 | 1.6 | 44.5 | 29.9 | 21.9 | |||||
| LH0866 | BL466 | 6 x 6 | 27.99 | 1.92 | 66.7 | 32.26 | 26.26 | |||||
| LH0888 | BL488 | 8 x 8 | 36.45 | 2.56 | 88.8 | 41.8 | 35.5 | |||||
| LH1022 | BL522 | 15.875 | 2 x 2 | 15 | 2.4 | 5.96 | 12.9 | 0.88 | 33.4 | 2 | 17.71 | 10.51 |
| LH1023 | BL523 | 2 x 3 | 15.37 | 1.1 | 33.4 | 20.3 | 13.1 | |||||
| LH1034 | BL534 | 3 x 4 | 20.32 | 1.5 | 48.9 | 25.5 | 18.28 | |||||
| LH1044 | BL544 | 4 x 4 | 22.9 | 1.8 | 66.7 | 28 | 20.87 | |||||
| LH1046 | BL546 | 4 x 6 | 27.5 | 2.2 | 66.7 | 33.25 | 26.05 | |||||
| LH1066 | BL566 | 6 x 6 | 33.1 | 2.65 | 100.9 | 38.5 | 31.23 | |||||
| LH1088 | BL588 | 8 x 8 | 42.2 | 3.5 | 133.6 | 48.85 | 41.74 | |||||
| LH1222 | BL622 | 19.05 | 2 x 2 | 18.1 | 3.2 | 7.94 | 17.37 | 1.45 | 48.9 | 3.2 | 25 | 14.2 |
| LH1223 | BL623 | 2 x 3 | 20 | 1.8 | 48.9 | 28.5 | 17.7 | |||||
| LH1234 | BL634 | 3 x 4 | 27.43 | 2.8 | 75.6 | 35.5 | 24.7 | |||||
| LH1244 | BL644 | 4 x 4 | 29.8 | 2.9 | 97.6 | 38.85 | 28.35 | |||||
| LH1246 | BL646 | 4 x 6 | 37.49 | 3.6 | 97.6 | 46 | 35.2 | |||||
| LH1266 | BL666 | 6 x 6 | 43.1 | 4.3 | 146.8 | 52.85 | 42.5 | |||||
| LH1288 | BL688 | 8 x 8 | 56.4 | 5.8 | 195.6 | 66.85 | 56.65 | |||||
| LH1622 | BL822 | 25.4 | 2 x 2 | 24.1 | 4 | 9.54 | 20.7 | 2.2 | 84.5 | 28.51 | 17.76 | |
| LH1623 | BL823 | 2 x 3 | 25.48 | 2.7 | 84.5 | 32.9 | 22.1 | |||||
| LH1634 | BL834 | 3 x 4 | 33.76 | 3.8 | 129 | 41.68 | 30.78 | |||||
| LH1644 | BL844 | 4 x 4 | 37.9 | 4.3 | 169 | 47.7 | 37 | |||||
| LH1646 | BL846 | 4 x 6 | 45.7 | 5.4 | 169 | 54.85 | 43.8 | |||||
| LH1666 | BL866 | 6 x 6 | 54.46 | 6.5 | 253.6 | 63.3 | 52.4 | |||||
| LH1688 | BL888 | 8 x 8 | 71.02 | 8.5 | 338.1 | 81.2 | 69.9 | |||||
| LH2022 | BL1022 | 31.75 | 2 x 2 | 30.1 | 4.8 | 11.11 | 25.37 | 3.4 | 115.6 | 36.85 | 26.25 | |
| LH2023 | BL1023 | 2 x 3 | 30.33 | 4.3 | 115.6 | 37 | 26.1 | |||||
| LH1034 | BL1034 | 3 x 4 | 39.9 | 6 | 182.4 | 47.2 | 35.5 | |||||
| LH2044 | BL1044 | 4 x 4 | 43.8 | 6.9 | 231.3 | 39.95 | 52.05 | |||||
| LH2046 | BL1046 | 4 x 6 | 53.5 | 8.6 | 231.3 | 63 | 50.2 | |||||
| LH2066 | BL1066 | 6 x 6 | 64.5 | 10.3 | 347 | 71.45 | 59.35 | |||||
| LH2088 | BL1088 | 8 x 8 | 84.8 | 13.8 | 462.4 | 92.4 | 79.9 | |||||
| LH2422 | BL1222 | 38.1 | 2 x 2 | 36.2 | 5.5 | 12.71 | 29.62 | 4.6 | 151.2 | 4 | 36.9 | 24.5 |
| LH2423 | BL1223 | 2 x 3 | 35.43 | 5.8 | 151.2 | 41.85 | 30 | |||||
| LH2434 | BL1234 | 3 x 4 | 45.4 | 8.1 | 244.6 | 54.8 | 41.8 | |||||
| LH2444 | BL1244 | 4 x 4 | 51.1 | 9.3 | 302.5 | 60.05 | 46.3 | |||||
| LH2446 | BL1246 | 4 x 6 | 62.5 | 11.6 | 302.5 | 72.8 | 59.7 | |||||
| LH2466 | BL1266 | 6 x 6 | 73.9 | 13.9 | 453.7 | 86.15 | 71.35 | |||||
| LH2488 | BL1288 | 8 x 8 | 99.42 | 18.6 | 604.8 | 111.1 | 98.6 | |||||
| LH2822 | BL1422 | 44.45 | 2 x 2 | 42.2 | 6.5 | 14.29 | 33.55 | 6.1 | 191.3 | 39.4 | 27.6 | |
| LH2823 | BL1423 | 2 x 3 | 40.16 | 7.6 | 191.3 | 46.9 | 33.9 | |||||
| LH2834 | BL1434 | 3 x 4 | 53 | 10.6 | 315.8 | 60.3 | 46.9 | |||||
| LH2844 | BL1444 | 4 x 4 | 59.97 | 12.2 | 382.6 | 71.1 | 58.6 | |||||
| LH2846 | BL1446 | 4 x 6 | 72.3 | 15.2 | 382.6 | 80.25 | 67.15 | |||||
| LH2866 | BL1466 | 6 x 6 | 85.5 | 18.2 | 578.3 | 97.7 | 85.1 | |||||
| LH2888 | BL1488 | 8 x 8 | 112.8 | 24.3 | 765.2 | 121.6 | 108.6 | |||||
| LH3222 | BL1622 | 50.8 | 2 x 2 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 39.01 | 8 | 289.1 | – | – | – |
| LH3223 | BL1623 | 2 x 3 | 46.58 | 10 | 289.1 | 5 | 51.35 | 37.65 | ||||
| LH3234 | BL1634 | 3 x 4 | 59.9 | 14 | 440.4 | 66.5 | 52.8 | |||||
| LH3244 | BL1644 | 4 x 4 | 73.6 | 16 | 578.3 | 82.9 | 65.7 | |||||
| LH3246 | BL1646 | 4 x 6 | 84.43 | 20 | 578.3 | 89 | 75.3 | |||||
| LH3266 | BL1666 | 6 x 6 | 97.5 | 24 | 867.4 | 112.2 | 94.6 | |||||
| LH3288 | BL1688 | 8 x 8 | 127.5 | 32 | 1156.4 | 141.6 | 124 | |||||
| LH4022 | BL2022 | 63.5 | 2 x 2 | 60.3 | 9.91 | 23.73 | 51.74 | 15.8 | 433.7 | 6.2 | 62.2 | 40 |
| LH4023 | BL2023 | 2 x 3 | 61.7 | 19.8 | 433.7 | 6.2 | 71.6 | 49.4 | ||||
| LH4034 | BL2034 | 3 x 4 | 81.61 | 27.7 | 649.4 | – | – | – | ||||
| LH4044 | BL2044 | 4 x 4 | 91.57 | 31.6 | 867.4 | 6.2 | 101 | 78.8 | ||||
| LH4046 | BL4046 | 4 x 6 | 111.48 | 39.5 | 867.4 | 120.9 | 98.7 | |||||
| LH4066 | BL2066 | 6 x 6 | 131.39 | 47.4 | 1301.1 | 143.3 | 120.6 | |||||
| LH4088 | BL2088 | 8 x 8 | 171.22 | 63.2 | 1734.8 | 182.5 | 157.2 | |||||


Be the first to review “Leaf chain Elite”